Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000606306 Raiffeisen Bank International 28,89 +0,59 +2,08% +32,32% +40,39% Wien 09:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000697750 conwert Immobilien Invest SE 8,93 +0,18 +2,03% +1,16% +2,31% Wien 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 Zumtobel AG 14,90 +0,17 +1,12% +25,75% +37,19% Wien 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 25,15 +0,27 +1,09% +8,94% +6,44% Wien 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000785555 Semperit AG Holding 33,53 +0,34 +1,01% +9,59% +11,60% Wien 09:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 22,30 +0,18 +0,81% +6,45% +6,68% Wien 09:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000641352 CA Immobilien 8,00 +0,05 +0,68% -7,63% -4,14% Wien 09:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 66,00 +0,38 +0,58% -6,26% -3,81% Wien 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 34,37 +0,17 +0,48% +8,23% +11,69% Wien 09:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000809058 Immofinanz AG 2,66 +0,01 +0,45% +12,27% +14,74% Wien 09:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 18,42 +0,05 +0,27% +15,53% +21,66% Wien 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 10,52 +0,03 +0,24% -3,49% -2,51% Wien 09:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 8,99 +0,02 +0,21% -1,97% -2,98% Wien 09:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 27,04 0,00 -0,02% +11,64% +15,38% Wien 09:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 2.211,32 -4,66 -0,21% +13,19% +17,17% Wien 09:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 22,78 -0,06 -0,28% +0,35% +3,35% Wien 09:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000831706 Wienerberger AG 9,30 -0,06 -0,61% +25,38% +34,60% Wien 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 2,36 -0,02 -0,67% +23,96% +25,26% Wien 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 73,39 -0,61 -0,82% +10,65% +15,44% Wien 09:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 27,73 -0,47 -1,67% +20,44% +29,83% Wien 09:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 18,10 -0,40 -2,14% +30,19% +36,18% Wien 09:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis