Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Crossrates Europa
 
  EUR CYP DKK EEK GBP HUF LTL LVL PLN SIT SEK SKK NOK CHF
EUR    0.5852  7.4552  15.6289  0.8071  298.3600  3.4518  0.6972  4.3490  283.7764  9.0488  30.1260  8.1605  1.2000 
CYP 1.7088     12.7396  26.7069  1.3792  509.8428  5.8985  1.1914  7.4316  484.9220  15.4627  51.4798  13.9448  2.0506 
DKK 0.1341  0.0785     2.0964  0.1083  40.0204  0.4630  0.0935  0.5834  38.0642  1.2138  4.0409  1.0946  0.1610 
EEK 0.0640  0.0374  0.4770     0.0516  19.0903  0.2209  0.0446  0.2783  18.1572  0.5790  1.9276  0.5221  0.0768 
GBP 1.2390  0.7251  9.2370  19.3643     369.6692  4.2768  0.8638  5.3884  351.6000  11.2115  37.3262  10.1109  1.4869 
HUF 0.0034  0.0020  0.0250  0.0524  0.0027     0.0116  0.0023  0.0146  0.9511  0.0303  0.1010  0.0274  0.0040 
LTL 0.2897  0.1695  2.1598  4.5278  0.2338  86.4361     0.2020  1.2599  82.2111  2.6215  8.7276  2.3641  0.3477 
LVL 1.4343  0.8394  10.6931  22.4167  1.1576  427.9403  4.9509     6.2378  407.0229  12.9788  43.2100  11.7047  1.7212 
PLN 0.2299  0.1346  1.7142  3.5937  0.1856  68.6043  0.7937  0.1603     65.2509  2.0807  6.9271  1.8764  0.2759 
SIT 0.0035  0.0021  0.0263  0.0551  0.0028  1.0514  0.0122  0.0025  0.0153     0.0319  0.1062  0.0288  0.0042 
SEK 0.1105  0.0647  0.8239  1.7272  0.0892  32.9723  0.3815  0.0770  0.4806  31.3607     3.3293  0.9018  0.1326 
SKK 0.0332  0.0194  0.2475  0.5188  0.0268  9.9037  0.1146  0.0231  0.1444  9.4196  0.3004     0.2709  0.0398 
NOK 0.1225  0.0717  0.9136  1.9152  0.0989  36.5615  0.4230  0.0854  0.5329  34.7744  1.1089  3.6917     0.1471 
CHF 0.8333  0.4877  6.2125  13.0236  0.6726  248.6250  2.8764  0.5810  3.6240  236.4724  7.5404  25.1042  6.8002    
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis