Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

06.02.12 10:00: 1.3060 -0,46%
06.02.12 09:50: 100.15 -0,34%
06.02.12 10:00: 1.2068 +0,02%
06.02.12 10:00: 0.8288 -0,14%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3060   100.1500   1.2068   0.8288  
USD 0.7657   1.0000   76.6845   0.9240   0.6346  
JPY 0.0100   0.0130   1.0000   0.0120   0.0083  
CHF 0.8286   1.0822   82.9881   1.0000   0.6868  
GBP 1.2066   1.5758   120.8374   1.4561   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis