Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0006599905 Merck Kgaa 71,02 +1,90 +2,75% +3,82% +8,84% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 73,09 +1,44 +2,01% +3,44% +34,39% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 13,02 +0,22 +1,72% -0,50% +10,89% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 41,60 +0,60 +1,46% -0,88% +11,82% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 50,01 +0,67 +1,36% -10,80% +0,98% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 74,58 +0,93 +1,26% -4,13% +16,15% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 53,23 +0,66 +1,26% -4,66% -21,75% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 82,55 +1,00 +1,23% -0,85% +25,66% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 84,56 +0,93 +1,11% -6,99% -2,96% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 44,06 +0,47 +1,07% +2,09% +38,55% XET 17:26   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 22,93 +0,19 +0,86% -2,22% -21,52% XET 17:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.134,62 +50,77 +0,83% -2,86% +2,86% XET IND 17:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 35,62 +0,29 +0,82% +1,79% +7,95% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 43,34 +0,31 +0,73% -5,59% -0,29% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 102,90 +0,60 +0,59% -5,43% -5,36% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 43,46 +0,25 +0,57% -4,71% -5,56% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,49 +0,08 +0,56% -3,71% -0,04% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007162000 K+S 42,08 +0,22 +0,54% -0,64% +5,30% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 34,52 +0,17 +0,51% -13,69% -28,51% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 49,37 +0,23 +0,47% +7,45% -11,74% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,56 +0,09 +0,42% -5,87% -14,39% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 6,39 +0,02 +0,33% -12,98% +8,68% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 92,19 +0,25 +0,27% -1,99% +9,42% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005003404 ADIDAS AG O.N. 41,65 +0,09 +0,23% -0,51% +10,42% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 38,17 +0,07 +0,18% -1,51% +4,79% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 42,92 +0,04 +0,08% +4,41% +0,89% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 10,36 -0,01 -0,10% -0,77% +0,44% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 49,06 -0,21 -0,43% -11,17% -15,46% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785638 Fresenius 56,31 -0,64 -1,12% +2,94% +12,58% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 43,47 -0,57 -1,29% +2,55% +17,76% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,50 -0,09 -2,05% -13,82% +16,06% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis