Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0007037129 Rwe St 32,40 +0,81 +2,58% +9,03% +16,24% XET 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 17,17 +0,06 +0,35% -2,59% +2,70% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 8,85 +0,02 +0,25% -4,20% -0,45% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 47,31 +0,12 +0,24% +10,87% +9,65% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 75,94 +0,11 +0,15% -1,02% +2,79% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 45,44 -0,02 -0,04% +23,58% +33,59% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000KSAG888 K+S 39,73 -0,03 -0,06% +6,70% +13,97% XET 09:31   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 11,30 -0,01 -0,13% +16,96% +23,08% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 83,22 -0,16 -0,19% +13,94% +21,12% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 124,55 -0,25 -0,20% +6,22% +8,48% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785604 FRESENIUS O.N. ST 77,42 -0,16 -0,21% +6,10% +8,52% XET 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 7,59 -0,02 -0,21% +24,67% +30,35% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 47,92 -0,18 -0,37% +5,04% +7,79% XET 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 61,08 -0,24 -0,39% +8,89% +13,86% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 54,75 -0,22 -0,40% +2,06% +4,76% XET 09:31   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 141,60 -0,60 -0,42% +15,38% +22,46% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 106,00 -0,45 -0,42% +8,09% +12,05% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.737,19 -29,48 -0,44% +9,73% +14,72% XET IND 09:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 47,94 -0,22 -0,46% +14,91% +17,56% XET 09:22   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 81,15 -0,40 -0,49% +3,23% +5,79% XET 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 46,90 -0,24 -0,51% +5,55% +7,44% XET 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 69,61 -0,37 -0,53% +26,35% +34,97% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 57,76 -0,36 -0,62% +11,11% +15,24% XET 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,33 -0,14 -0,62% +18,16% +26,66% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 30,56 -0,20 -0,65% +2,58% +9,13% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 54,71 -0,38 -0,69% +6,32% +11,09% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 87,86 -0,66 -0,75% +13,37% +19,75% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,19 -0,11 -0,83% +8,51% +11,66% XET 09:12   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 39,03 -0,34 -0,85% +13,02% +20,22% XET 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 33,56 -0,47 -1,40% +10,33% +15,00% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 1,88 -0,04 -1,83% +41,72% +46,51% XET 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis