Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0008032004 Commerzbank 6,45 +0,17 +2,63% -9,90% +9,53% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 43,08 +1,08 +2,57% +2,64% +15,71% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 36,35 +0,90 +2,55% +2,11% +10,17% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 85,20 +1,87 +2,24% +6,01% +29,60% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 74,09 +1,61 +2,22% +1,72% +36,09% XET 17:27   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 13,16 +0,28 +2,21% +1,04% +12,04% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 50,02 +1,01 +2,06% -10,92% +1,21% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 4,32 +0,07 +1,65% -15,17% +11,29% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 43,94 +0,58 +1,35% +1,08% -4,44% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 50,00 +0,57 +1,16% -7,78% -13,78% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 39,12 +0,40 +1,03% -0,50% +7,37% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005003404 ADIDAS AG O.N. 42,58 +0,42 +1,00% -0,93% +12,75% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,55 +0,13 +0,93% -3,32% +0,44% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.221,52 +57,08 +0,93% -2,17% +4,31% XET IND 17:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 45,40 +0,41 +0,91% +2,52% +42,83% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 43,48 +0,39 +0,91% -4,97% +0,05% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 50,45 +0,42 +0,84% +2,46% -9,79% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 43,44 +0,31 +0,73% +5,31% +2,03% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 94,24 +0,65 +0,69% +0,27% +11,98% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 75,85 +0,50 +0,66% -3,31% +18,13% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 23,30 +0,14 +0,63% -3,20% -11,74% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785638 Fresenius 57,94 +0,34 +0,59% +0,43% +15,86% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007162000 K+S 42,73 +0,24 +0,56% -2,86% +6,85% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 10,50 +0,05 +0,53% +1,79% +2,04% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 84,30 +0,37 +0,44% -7,72% -3,27% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 103,20 +0,20 +0,19% -5,10% -5,03% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 35,29 +0,03 +0,07% -7,38% -26,83% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 23,33 -0,13 -0,55% -0,34% -20,18% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007037129 Rwe St 53,85 -0,39 -0,72% -3,82% -20,76% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 71,24 -0,63 -0,88% +2,42% +9,33% XET 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 44,10 -0,41 -0,91% +2,33% +19,36% XET 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis