Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen EUR/XXX
 
Namesortieren Letzter Diff.1d sortieren Diff.%1d sortieren Diff.% 1msortieren Diff.% YTDsortieren Datum / Zeit Detail
 
EUR/AUD 1,2979 +0,00 +0,16% +2,15% +2,44% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CAD 1,3036 +0,00 +0,09% -0,26% -1,28% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/NZD 1,6852 +0,00 +0,08% +4,80% +1,53% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/JPY 100,9100 +0,08 +0,08% -5,88% +1,25% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/THB 39,9800 +0,02 +0,05% -1,33% -2,06% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/RUB 39,8200 +0,02 +0,05% +2,82% -4,07% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/LVL 0,6974 +0,00 +0,04% -0,14% -0,26% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/IDR 11.815,0000 +5,00 +0,04% -1,62% +1,00% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/MYR 4,0036 +0,00 +0,04% -0,63% -2,50% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/PHP 55,0700 +0,02 +0,04% -1,59% -2,81% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/USD 1,2764 +0,00 +0,04% -2,81% -1,44% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CNY 8,0750 +0,00 +0,04% -2,44% -1,07% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/LTL 3,4512 +0,00 +0,04% +0,03% +0,02% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/HKD 9,9129 +0,00 +0,04% -2,75% -1,44% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/PLN 4,3435 +0,00 +0,03% +3,82% -2,66% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/HUF 297,7000 +0,08 +0,03% +0,43% -5,32% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/ZAR 10,6500 0,00 +0,03% +3,18% +1,82% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CZK 25,2600 0,00 +0,02% +1,79% -1,24% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/GBP 0,8071 +0,00 +0,01% -1,32% -3,16% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/SGD 1,6269 +0,00 +0,01% -0,99% -3,11% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/DKK 7,4329 +0,00 0,00% -0,09% -0,02% 18.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/EEK 15,6500 0,00 0,00% -% -% 31.12. zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/NOK 7,6209 -0,00 -0,01% +0,97% -1,54% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/CHF 1,2000 -0,00 -0,05% -0,12% -1,24% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/SEK 9,1144 -0,01 -0,08% +3,10% +2,25% 01:55 zu meine.Merkliste hinzufügen
EUR/RSD 113,3800 -0,30 -0,26% +1,67% +5,96% 18.05. zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis