Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Euro Fixkurse
 
  EUR BEF DEM ESP FRF IEP ITL LUF NLG ATS PTE FIM GRD
EUR    40.3399  1.9558  166.3860  6.5596  0.7876  1936.2700  40.3399  2.2037  13.7603  200.4820  5.9457  340.7500 
BEF 0.0248     0.0485  4.1246  0.1626  0.0195  47.9989  1.0000  0.0546  0.3411  4.9698  0.1474  8.4470 
DEM 0.5113  20.6255     85.0718  3.3539  0.4027  989.9991  20.6255  1.1267  7.0355  102.5048  3.0400  174.2227 
ESP 0.0060  0.2424  0.0118     0.0394  0.0047  11.6372  0.2424  0.0132  0.0827  1.2049  0.0357  2.0479 
FRF 0.1524  6.1498  0.2982  25.3654     0.1201  295.1825  6.1498  0.3360  2.0977  30.5633  0.9064  51.9470 
IEP 1.2697  51.2211  2.4834  211.2666  8.3289     2458.5557  51.2211  2.7981  17.4720  254.5596  7.5495  432.6633 
ITL 0.0005  0.0208  0.0010  0.0859  0.0034  0.0004     0.0208  0.0011  0.0071  0.1035  0.0031  0.1760 
LUF 0.0248  1.0000  0.0485  4.1246  0.1626  0.0195  47.9989     0.0546  0.3411  4.9698  0.1474  8.4470 
NLG 0.4538  18.3054  0.8875  75.5027  2.9766  0.3574  878.6410  18.3054     6.2442  90.9748  2.6981  154.6256 
ATS 0.0727  2.9316  0.1421  12.0917  0.4767  0.0572  140.7142  2.9316  0.1601     14.5696  0.4321  24.7633 
PTE 0.0050  0.2012  0.0098  0.8299  0.0327  0.0039  9.6581  0.2012  0.0110  0.0686     0.0297  1.6997 
FIM 0.1682  6.7847  0.3289  27.9841  1.1032  0.1325  325.6572  6.7847  0.3706  2.3143  33.7187     57.3100 
GRD 0.0029  0.1184  0.0057  0.4883  0.0193  0.0023  5.6824  0.1184  0.0065  0.0404  0.5884  0.0174    
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis