Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000120644 Groupe Danone 48,94 +0,31 +0,65% -2,34% +0,11% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 144,45 +0,65 +0,45% +4,01% +3,53% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 18,58 +0,07 +0,38% -3,70% -1,57% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 10,27 +0,01 +0,15% +13,51% +15,16% ENX 09:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 11,53 0,00 0,00% -6,64% -4,94% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 29,07 0,00 -0,02% +15,15% +20,42% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 40,96 -0,04 -0,10% +1,37% +3,80% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 9,47 -0,02 -0,16% +7,31% +11,96% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 125,60 -0,35 -0,28% +10,48% +13,83% ENX 09:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 76,12 -0,36 -0,47% +6,13% +6,73% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 35,94 -0,17 -0,47% +27,12% +34,66% ENX 09:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 75,36 -0,38 -0,50% +2,60% +4,30% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 12,65 -0,06 -0,51% +20,23% +26,63% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 16,11 -0,09 -0,52% -6,92% -4,26% ENX 09:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,29 -0,03 -0,55% +7,48% +15,79% ENX 09:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 49,56 -0,28 -0,55% +15,19% +22,49% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 21,43 -0,13 -0,58% -0,76% +2,08% ENX 09:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.406,73 -21,19 -0,62% +5,51% +8,37% Euronext 09:25   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 36,93 -0,24 -0,65% +6,92% +10,07% ENX 09:17   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 25,19 -0,17 -0,65% +1,66% +4,17% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 22,65 -0,15 -0,66% +3,59% +11,76% ENX 09:09   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 36,17 -0,24 -0,66% +17,59% +22,72% ENX 09:18   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 56,34 -0,39 -0,69% +2,11% +4,00% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 16,18 -0,13 -0,77% +23,80% +34,68% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 97,21 -0,76 -0,78% +0,51% +2,49% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L'OREAL 81,41 -0,65 -0,79% -0,07% +1,69% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 128,25 -1,05 -0,81% +15,29% +18,19% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 55,49 -0,46 -0,82% -2,34% -1,41% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,33 -0,22 -0,86% +27,39% +30,48% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 27,29 -0,25 -0,89% +12,41% +14,04% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 18,22 -0,17 -0,90% +0,44% +4,37% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 30,92 -0,28 -0,91% +27,68% +33,18% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 51,74 -0,51 -0,98% +0,54% +4,17% ENX 09:16   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 32,10 -0,41 -1,26% +15,09% +19,73% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 34,71 -0,47 -1,34% +12,33% +15,98% ENX 09:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 0,33 -0,01 -1,49% +10,93% +12,79% ENX 09:09   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 53,87 -0,93 -1,70% +14,82% +19,98% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 5,23 -0,09 -1,73% +20,05% +22,06% ENX 09:20   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 23,67 -0,58 -2,39% +37,78% +40,95% ENX 09:21   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis