Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000130809 Societe Generale 44,38 +1,59 +3,72% -7,59% -12,59% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 10,86 +0,32 +3,08% -3,30% -14,72% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 31,51 +0,89 +2,91% -9,44% -19,57% ENX 17:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 13,22 +0,34 +2,60% -12,38% -22,10% ENX 17:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 35,79 +0,82 +2,36% -5,37% +9,38% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 3,44 +0,07 +1,99% -13,26% -24,33% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 53,44 +1,01 +1,93% -5,51% -6,21% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 98,31 +1,84 +1,91% +1,22% +23,08% ENX 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 19,30 +0,36 +1,90% -11,93% -18,12% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 25,95 +0,41 +1,61% -2,67% -15,67% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 38,76 +0,57 +1,51% -4,33% -15,16% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 71,24 +0,87 +1,24% -8,85% +10,78% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 54,22 +0,66 +1,23% -0,32% +8,42% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 37,18 +0,43 +1,17% -4,63% -6,89% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,16 +0,02 +1,12% -6,48% -10,37% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.672,20 +40,77 +1,12% -2,13% -6,82% Euronext 17:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A 24,46 +0,25 +1,05% -2,24% -24,78% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L´Oreal 81,97 +0,75 +0,92% -0,01% +4,13% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 46,80 +0,43 +0,92% +2,13% -15,77% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 12,98 +0,11 +0,85% -13,82% -20,16% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 85,83 +0,72 +0,85% -4,72% +2,51% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 61,89 +0,50 +0,81% +0,56% +14,58% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 21,83 +0,15 +0,69% -6,13% -8,39% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,56 +0,04 +0,67% -13,35% -14,02% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 16,25 +0,10 +0,65% -1,77% -7,40% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 38,88 +0,25 +0,65% -9,19% -33,17% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 34,42 +0,22 +0,64% -0,83% -5,51% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 43,31 +0,17 +0,41% -1,90% +0,71% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 154,80 +0,60 +0,39% +0,49% +0,33% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,30 +0,08 +0,30% -1,70% -34,07% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 28,75 0,00 +0,02% +1,05% +1,16% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 32,40 0,00 0,00% -3,69% -11,04% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 107,95 -0,05 -0,05% +3,25% +28,21% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 37,84 -0,06 -0,16% +4,68% +12,93% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 86,25 -0,24 -0,28% -5,03% +5,76% ENX 17:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 19,41 -0,05 -0,28% +3,02% -6,40% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 48,00 -0,23 -0,48% -0,77% +15,52% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 32,10 -0,22 -0,68% -2,94% -22,24% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 18,15 -0,22 -1,17% +1,58% +30,35% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 38,65 -0,56 -1,44% -5,03% -20,07% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 60,26 -0,99 -1,62% -0,10% +2,24% ENX 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis