Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000121485 Pinault Printemps 93,14 +3,14 +3,49% +10,11% +10,57% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 36,97 +0,54 +1,47% +5,98% +8,58% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 39,38 +0,47 +1,19% +10,79% +1,75% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 28,32 +0,23 +0,82% +7,29% -6,49% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 23,91 +0,19 +0,78% +1,66% +3,37% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 56,93 +0,39 +0,69% +4,68% +5,52% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000031122 AIR FRANCE -KLM 10,85 +0,06 +0,60% -6,42% -2,00% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 42,24 +0,23 +0,56% +12,03% +7,01% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 21,58 +0,11 +0,51% +5,78% -8,81% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 60,24 +0,29 +0,48% +8,80% +0,55% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 33,27 +0,15 +0,45% +7,32% -8,09% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000045072 Credit Agricole 12,06 +0,04 +0,29% +15,97% -2,47% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 16,91 +0,04 +0,21% +5,76% +4,84% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 VIVENDI 19,51 +0,01 +0,05% +7,97% -6,18% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 42,92 0,00 -0,01% +3,32% -4,62% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L´Oreal 79,13 -0,14 -0,18% +4,26% +1,45% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 44,17 -0,09 -0,19% +6,82% +3,13% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 46,35 -0,09 -0,19% +11,89% +11,22% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,54 -0,01 -0,20% +22,58% +6,42% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 84,85 -0,22 -0,26% +14,82% +3,75% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 52,56 -0,17 -0,32% +5,10% -9,08% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 17,75 -0,06 -0,34% +7,91% +1,81% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 35,96 -0,13 -0,35% +10,53% -5,56% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.928,95 -14,60 -0,37% +8,47% +0,18% Euronext 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 38,28 -0,14 -0,38% -0,91% -7,88% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 16,06 -0,07 -0,43% +10,95% -2,93% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 88,89 -0,43 -0,48% +14,35% +7,58% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 37,60 -0,20 -0,53% +9,05% +3,23% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 144,50 -1,00 -0,69% +14,52% +14,52% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 85,76 -0,66 -0,76% +10,54% +9,42% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 6,76 -0,06 -0,84% +12,56% +5,18% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 55,65 -0,48 -0,86% +5,96% +1,07% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 56,90 -0,57 -0,99% +17,32% +1,79% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 4,33 -0,05 -1,14% +4,19% -1,91% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 35,95 -0,47 -1,28% +16,72% +12,45% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 151,60 -2,15 -1,40% +5,13% -1,37% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A 30,72 -0,51 -1,65% +17,38% -2,95% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 44,00 -0,80 -1,79% +9,29% -10,11% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 49,10 -1,38 -2,73% +6,99% +0,08% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 14,85 -0,43 -2,78% +8,16% +5,43% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 26,39 -2,09 -7,34% +3,81% +0,25% ENX 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis