Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienEuronext
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
FR0000045072 Credit Agricole 10,94 +0,48 +4,59% -4,87% -15,37% ENX 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121501 Peugeot 22,65 +0,99 +4,55% -3,69% -8,45% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130809 Societe Generale 43,58 +1,44 +3,42% -7,41% -13,90% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000235190 EADS 18,63 +0,62 +3,41% -2,83% +27,90% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131906 Renault 35,25 +1,08 +3,15% +1,36% -5,59% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125338 Cap Gemini 36,43 +1,01 +2,87% -3,79% +10,78% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120503 Bouygues 32,87 +0,84 +2,62% -3,89% -12,07% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130213 Lagardere S.C.A. 29,45 +0,74 +2,56% -1,41% +1,09% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120404 Accor 25,83 +0,63 +2,52% +1,80% -34,13% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121972 Schneider Electric 88,38 +2,02 +2,34% -5,22% +5,60% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,59 +0,11 +1,91% -12,73% -14,57% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120537 Lafarge 39,96 +0,73 +1,85% -2,10% -32,13% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010613471 SUEZ ENVIRONNEMENT 13,64 +0,25 +1,83% -7,88% -16,96% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131104 BNP Paribas 54,46 +0,96 +1,79% -3,97% -4,29% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125007 St. Gobain 32,10 +0,56 +1,79% -4,54% -17,15% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120644 Groupe Danone 44,61 +0,66 +1,50% +3,57% +2,61% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124711 UNIBAIL-RODAMCO 159,40 +2,35 +1,50% +4,77% +2,18% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121485 Pinault Printemps 109,55 +1,60 +1,48% +3,01% +28,15% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120578 Sanofi-Aventis 48,47 +0,68 +1,42% +5,57% -13,20% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
BE0003796134 Dexia 3,26 +0,05 +1,40% -15,08% -28,03% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121261 Michelin 62,95 +0,85 +1,37% -2,82% +15,90% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120693 Pernod-Ricard 60,14 +0,79 +1,33% -0,80% -0,93% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0003500008 CAC 40 3.722,15 +44,94 +1,22% -1,56% -5,53% Euronext 17:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120271 Total Fina Elf 39,09 +0,44 +1,13% -3,39% -14,11% ENX 17:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010220475 ALSTOM S.A. 39,24 +0,43 +1,09% -7,79% -20,87% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010208488 GDF SUEZ 26,93 +0,28 +1,05% +1,78% -11,99% ENX 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120073 Air Liquide 88,09 +0,91 +1,04% -0,25% +5,00% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120354 VALLOUREC 70,32 +0,67 +0,96% -4,93% +9,64% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000131708 TECHNIP 53,30 +0,46 +0,87% -0,56% +6,96% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000130007 ALCATEL-LUCENT 2,20 +0,02 +0,73% -2,11% -8,31% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000124141 Veolia Environ. 20,33 +0,10 +0,52% -4,51% -12,52% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000125486 VInc.i 36,99 +0,19 +0,52% -2,01% -6,75% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121667 Essilor Intl. 48,28 +0,20 +0,42% +0,03% +15,15% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120172 Carrefour S.A. 37,67 +0,16 +0,41% +4,64% +11,80% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000133308 France Telecom 16,32 +0,06 +0,37% +0,46% -6,74% ENX 17:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0010242511 EDF 33,03 +0,10 +0,32% -3,23% -20,77% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120321 L´Oreal 82,87 +0,22 +0,27% +5,37% +5,96% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000127771 Vivendi S.A. 19,53 +0,01 +0,05% +6,96% -6,11% ENX 17:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000121014 LVMH 98,39 -0,03 -0,03% +2,92% +25,57% ENX 17:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0323134006 ARCELORMITTAL S.A 25,24 -0,04 -0,16% +0,38% -21,46% ENX 17:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
FR0000120628 AXA S.A. 12,91 -0,10 -0,81% -8,60% -21,31% ENX 17:37   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis