Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienDeutschland
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
DE0007037129 Rwe St 32,16 +0,57 +1,82% +9,03% +16,24% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005557508 Deutsche Telekom AG 8,83 +0,00 +0,03% -4,20% -0,45% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007664039 Volkswagen Vz. 142,15 -0,05 -0,04% +15,38% +22,46% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005810055 Deutsche Börse 47,17 -0,03 -0,06% +10,87% +9,65% XET 09:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007100000 DAIMLER AG 45,42 -0,04 -0,08% +23,58% +33,59% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000KSAG888 K+S 39,71 -0,05 -0,11% +6,70% +13,97% XET 09:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006483001 Linde 124,60 -0,20 -0,16% +6,22% +8,48% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785802 Fres.M.C. Inh. 54,86 -0,12 -0,22% +2,06% +4,76% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007164600 SAP AG 48,06 -0,11 -0,23% +14,91% +17,56% XET 09:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006599905 Merck Kgaa 81,33 -0,22 -0,27% +3,23% +5,79% XET 09:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005785604 FRESENIUS O.N. ST 77,36 -0,22 -0,28% +6,10% +8,52% XET 09:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007236101 Siemens 75,61 -0,22 -0,29% -1,02% +2,79% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005937007 Man St 83,09 -0,30 -0,36% +13,94% +21,12% XET 09:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005200000 Beiersdorf 46,96 -0,18 -0,38% +5,55% +7,44% XET 09:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 7,57 -0,03 -0,39% +24,67% +30,35% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000ENAG999 E.ON AG NA 17,03 -0,07 -0,41% -2,59% +2,70% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008469008 DAX Xetra 6.736,66 -30,01 -0,44% +9,73% +14,72% XET IND 09:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000A1EWWW0 ADIDAS AG NA O.N. 57,90 -0,26 -0,45% +11,11% +15,24% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005190003 Bmw St 69,66 -0,32 -0,46% +26,35% +34,97% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006048432 Henkel 47,85 -0,25 -0,52% +5,04% +7,79% XET 09:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BAY0017 Bayer O.N 54,73 -0,36 -0,65% +6,32% +11,09% XET 09:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE000BASF111 BASF N 60,90 -0,42 -0,68% +8,89% +13,86% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008232125 Deutsche Lufthansa AG 11,22 -0,09 -0,84% +16,96% +23,08% XET 09:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008430026 Münchner Rück Versicherung AG 105,50 -0,95 -0,89% +8,09% +12,05% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008404005 Allianz SE 87,65 -0,87 -0,98% +13,37% +19,75% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007500001 Thyssenkrupp 22,23 -0,24 -1,07% +18,16% +26,66% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005552004 Deutsche Post 13,12 -0,17 -1,32% +8,51% +11,66% XET 09:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0006047004 Heidelbergcement 38,78 -0,60 -1,51% +13,02% +20,22% XET 09:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0007257503 Metro St 30,27 -0,49 -1,58% +2,58% +9,13% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0008032004 Commerzbank 1,88 -0,04 -1,93% +41,72% +46,51% XET 09:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
DE0005140008 Deutsche Bank AG 33,30 -0,74 -2,17% +10,33% +15,00% XET 09:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis