Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienItalien
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
IT0000072725 Pirelli 0,43 +0,02 +4,15% +6,92% -2,50% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001119087 BULGARI . 6,21 +0,23 +3,76% +10,56% +3,74% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001347308 BUZZI UNICEM 10,03 +0,33 +3,40% -4,14% -13,74% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001976403 Fiat 9,22 +0,27 +2,96% +12,71% -10,05% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003990402 LOTTOMATICA 14,45 +0,41 +2,92% +4,07% +0,21% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000068525 Saipem 26,73 +0,75 +2,89% +11,40% +7,05% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003865570 IMPREGILO 2,44 +0,06 +2,63% +7,88% -5,12% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003487029 UBI BANCA 9,85 +0,25 +2,61% +4,37% -3,59% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064482 BANCA POP MI 4,75 +0,10 +2,04% +9,00% -5,77% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004231566 BANCO POPOLARE 4,97 +0,09 +1,84% +7,60% -7,35% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003497168 Telecom Italia 1,09 +0,02 +1,78% -1,63% -0,18% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064854 Unicredito Ital. 2,03 +0,04 +1,75% +6,30% -10,79% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062072 Generali 17,84 +0,30 +1,71% +8,32% -5,21% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001465159 ITALCEMENTI 8,86 +0,14 +1,61% +4,01% -9,35% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001279501 Mediolanum 4,32 +0,07 +1,59% +13,29% -1,83% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001353140 EXOR 12,70 +0,19 +1,52% +14,91% -2,77% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062957 Mediobanca 8,11 +0,12 +1,50% +6,49% -3,37% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001334587 Bca MPS 1,16 +0,02 +1,49% +2,40% -6,35% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003977540 ANSALDO STS 14,60 +0,20 +1,39% +4,02% +8,79% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001137345 Autogrill Spa 8,94 +0,12 +1,30% +5,09% +0,62% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003465736 FTSE MIB 22.638,65 +282,85 +1,27% +6,97% -3,66% Milan Ind 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000080447 CIR ORD. 1,67 +0,02 +1,21% +3,32% -9,09% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003132476 ENI . 17,87 +0,18 +1,02% +9,43% +0,39% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003856405 Finmeccanica 10,01 +0,10 +1,01% +7,16% -11,04% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000072618 Intesa Sanpaolo 2,85 +0,03 +0,98% +5,37% -9,60% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 6,80 +0,07 +0,97% +14,31% +6,80% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001463071 FONDIARIA - SAI 11,32 +0,10 +0,89% -2,94% +0,90% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004176001 PRYSMIAN 13,82 +0,12 +0,88% +5,94% +15,77% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003128367 Enel 4,16 +0,03 +0,67% +9,28% +1,79% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001074571 UNIPOL . 0,88 +0,00 +0,34% +1,71% -9,95% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001063210 Mediaset S.P.A 5,90 +0,02 +0,34% +8,17% +2,79% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001479374 Luxottica Group 18,96 +0,06 +0,32% +5,04% +5,04% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0156801721 TENARIS 16,28 +0,05 +0,31% +3,00% +7,52% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001233417 A2A 1,34 +0,00 +0,07% +4,64% -9,28% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003826473 PARMALAT 1,94 -0,00 -0,15% +10,95% +0,15% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003697080 GEOX 5,19 -0,01 -0,19% +14,79% +7,00% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003153415 Snam Rete Gas 3,56 -0,01 -0,28% +5,38% +3,10% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003849244 DAVIDE CAMPARI 7,83 -0,04 -0,45% +9,74% +6,58% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003242622 Terna 3,11 -0,02 -0,56% +8,24% +4,00% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001469383 MONDADORI 2,97 -0,03 -1,00% +10,57% -5,41% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003506190 ATLANTIA 17,45 -0,25 -1,41% +4,99% -1,97% Borsa Ital 10.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis