Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienItalien
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
IT0001334587 Bca MPS 1,01 +0,03 +3,17% -3,07% -20,36% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001465159 ITALCEMENTI 6,02 +0,18 +3,08% -7,01% -39,01% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003865570 IMPREGILO 2,13 +0,06 +2,90% +1,35% -16,97% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001976403 Fiat 9,90 +0,25 +2,59% +0,05% -3,41% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004231566 BANCO POPOLARE 4,62 +0,06 +1,32% -6,84% -13,47% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003465736 FTSE MIB 20.639,86 +227,58 +1,11% -3,10% -12,38% Milan Ind 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004623051 Pirelli 5,46 +0,06 +1,02% +0,65% +1.196,91% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064482 BCA POP MILANO 3,54 +0,04 +1,00% -13,71% -29,57% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001063210 MEDIASET 5,12 +0,04 +0,79% +3,35% -3,67% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000080447 CIR ORD. 1,43 +0,01 +0,70% -3,31% -18,12% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062957 Mediobanca 6,45 +0,04 +0,55% -8,51% -20,60% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003506190 ATLANTIA 15,24 +0,06 +0,40% +0,67% -14,45% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064854 UNICREDIT 1,94 +0,01 +0,36% -12,84% -17,40% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003132476 ENI . 16,10 +0,05 +0,31% -0,06% -9,55% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001074571 UNIPOL . 0,54 +0,00 +0,28% -6,73% -43,67% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003487029 UBI BANCA 7,28 +0,02 +0,28% -11,84% -27,69% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003128367 Enel 3,86 +0,01 +0,26% +0,46% -3,50% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000072618 Intesa Sanpaolo 2,32 +0,01 +0,22% -9,29% -23,12% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062072 Generali 14,73 +0,02 +0,14% -6,77% -21,73% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003990402 LOTTOMATICA 11,12 +0,01 +0,09% -2,03% -16,09% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0156801721 TENARIS S.A. 13,83 +0,01 +0,07% -10,39% -1,92% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003849244 DAVIDE CAMPARI 4,18 +0,00 +0,06% +0,49% -44,25% Borsa Ital 01.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003826473 PARMALAT 1,95 +0,00 +0,05% +4,35% -0,46% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003261697 AZIMUT 7,20 0,00 0,00% -6,44% -23,29% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003977540 ANSALDO STS 9,48 -0,01 -0,05% -5,77% -28,78% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,53 -0,01 -0,09% -12,64% -12,50% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001463071 FONDIARIA-SAI 7,75 -0,01 -0,13% -5,48% -30,15% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003153415 Snam Rete Gas 3,70 -0,01 -0,14% +2,71% +4,97% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004176001 PRYSMIAN 12,87 -0,02 -0,16% -0,23% +8,77% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001347308 BUZZI UNICEM 7,43 -0,02 -0,20% -11,52% -32,16% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003856405 Finmeccanica 8,12 -0,02 -0,25% -4,24% -27,86% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001353140 EXOR 15,06 -0,04 -0,26% -1,44% +11,19% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001119087 BULGARI . 6,09 -0,02 -0,33% +1,50% +6,17% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003242622 TERNA 3,19 -0,02 -0,47% +1,11% +9,40% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001279501 Mediolanum 3,05 -0,02 -0,49% -9,60% -29,86% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001233417 A2A 1,12 -0,01 -0,62% -1,82% -22,92% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003697080 GEOX 3,80 -0,03 -0,72% -10,99% -20,63% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000068525 Saipem 27,94 -0,21 -0,75% +1,99% +16,81% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001137345 Autogrill Spa 9,32 -0,14 -1,43% -2,23% +10,34% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003497168 Telecom Italia 1,08 -0,02 -1,46% +6,59% -0,46% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001479374 Luxottica Group 18,55 -0,36 -1,90% -4,87% +6,66% Borsa Ital 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis