Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienItalien
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
IT0000072618 Intesa Sanpaolo 2,39 +0,07 +2,90% -9,28% -20,63% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
LU0156801721 TENARIS S.A. 14,08 +0,30 +2,18% -10,67% -0,07% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001137345 Autogrill Spa 9,49 +0,18 +1,93% -2,31% +11,33% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003132476 ENI . 16,39 +0,29 +1,80% +1,74% -7,92% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003697080 GEOX 3,87 +0,07 +1,78% -12,00% -19,80% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003856405 Finmeccanica 8,25 +0,14 +1,73% -3,90% -26,80% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001479374 Luxottica Group 18,85 +0,29 +1,56% -6,59% +7,23% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004231566 BANCO POPOLARE 4,69 +0,07 +1,52% -7,59% -11,01% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001279501 Mediolanum 3,09 +0,05 +1,48% -8,92% -29,17% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064854 UNICREDIT 1,96 +0,03 +1,45% -9,95% -16,20% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001463071 FONDIARIA-SAI 7,85 +0,10 +1,29% -5,42% -29,34% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001347308 BUZZI UNICEM 7,52 +0,10 +1,28% -11,24% -31,02% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003865570 IMPREGILO 2,15 +0,03 +1,18% +3,49% -13,55% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003465736 FTSE MIB 20.639,86 +227,58 +1,11% -3,99% -11,22% Milan Ind 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001976403 Fiat 9,99 +0,09 +0,86% -2,11% -2,59% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062957 Mediobanca 6,52 +0,06 +0,85% -8,27% -18,86% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003261697 AZIMUT 7,26 +0,06 +0,83% -8,34% -22,65% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000062072 Generali 14,84 +0,11 +0,75% -6,19% -21,15% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001353140 EXOR 15,17 +0,11 +0,73% -1,88% +11,71% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001233417 A2A 1,13 +0,01 +0,71% -3,66% -22,85% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003128367 Enel 3,89 +0,03 +0,65% +0,97% -2,75% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001074571 UNIPOL . 0,55 +0,00 +0,65% -5,95% -43,15% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001119087 BULGARI . 6,13 +0,04 +0,57% +0,16% +6,43% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003497168 Telecom Italia 1,09 +0,01 +0,55% +5,63% +0,09% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
NL0000226223 STMicroelectronics 5,55 +0,03 +0,45% -12,74% -12,18% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000064482 BCA POP MILANO 3,56 +0,02 +0,42% -13,76% -28,56% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000068525 Saipem 28,03 +0,09 +0,32% -0,60% +16,31% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001334587 Bca MPS 1,01 +0,00 +0,30% -1,65% -17,59% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003153415 Snam Rete Gas 3,70 +0,01 +0,27% +3,28% +4,90% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0000080447 CIR ORD. 1,42 +0,00 +0,21% -3,31% -18,12% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003242622 TERNA 3,19 +0,01 +0,16% +0,87% +9,23% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001465159 ITALCEMENTI 6,02 0,00 0,00% -4,37% -37,13% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0001063210 MEDIASET 5,11 0,00 0,00% +3,97% -6,24% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004623051 Pirelli 5,47 -0,02 -0,27% +0,65% +1.196,91% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003487029 UBI BANCA 7,26 -0,02 -0,27% -12,85% -27,69% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003506190 ATLANTIA 15,24 -0,05 -0,33% -0,59% -13,65% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003977540 ANSALDO STS 9,44 -0,04 -0,42% -5,93% -29,11% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003849244 DAVIDE CAMPARI 4,16 -0,02 -0,48% +0,54% -43,01% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003990402 LOTTOMATICA 11,11 -0,08 -0,71% -3,72% -15,94% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0004176001 PRYSMIAN 12,71 -0,16 -1,24% -4,77% +7,76% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
IT0003826473 PARMALAT 1,92 -0,03 -1,44% +4,75% -1,84% Borsa Ital 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis