Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteZinsenLibor USD
 
Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Hoch 1Jsortieren Tief 1Jsortieren Datum / Zeit Detail
 
Libor O/N USD 0,16 0,00 0,16 0,14 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 1M USD 0,24 0,00 0,30 0,24 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 3M USD 0,47 0,00 0,58 0,47 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 6M USD 0,74 0,00 0,81 0,73 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 9M USD 0,91 0,00 0,97 0,88 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Libor 1Y USD 1,07 0,00 1,13 1,05 18.05.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis