Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienLondon
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
GB0001478998 AGGREKO ORD 20P 1.515,23 +79,23 +5,52% -2,71% +62,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0055007982 Autonomy Corporation plc 1.775,00 +59,00 +3,44% +7,35% +18,08% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0HZPV38 Kazakhmys 1.285,00 +38,00 +3,05% +1,74% -3,24% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031348658 Barclays 319,93 +7,93 +2,54% -5,01% +17,70% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002634946 BAE Systems 320,87 +7,57 +2,42% +1,06% -10,57% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033872168 ICAP ORD 10P 439,13 +10,23 +2,39% +6,39% +1,86% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000595859 ARM HLDGS. ORD 0.05P 368,30 +8,30 +2,31% +16,95% +106,48% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000566504 Bhp Billiton 1.936,00 +35,00 +1,84% -3,74% -2,91% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19DVX61 INVENSYS ORD 10P 246,17 +4,37 +1,81% -9,82% -17,71% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004065016 HAMMERSON ORD 25P 374,92 +6,32 +1,72% -4,32% -11,93% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009223206 Smith&Nephew 553,29 +9,29 +1,71% -0,52% -13,10% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006320161 INTL POWER ORD 50P 393,81 +6,21 +1,60% +5,63% +26,17% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006834344 LIBERTY INTL REIT (GB000683434 349,98 +5,48 +1,59% +2,04% -% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007188757 RIO TINTO 3.537,85 +54,85 +1,57% +3,25% +4,47% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO ORD USD0.50 1.112,51 +15,51 +1,41% +3,36% +39,65% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004082847 Standard Chartered 1.861,40 +25,40 +1,38% -1,20% +18,06% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MLX29 RDS 'A' 'A' ORD EUR0.07 1.813,68 +24,68 +1,38% -0,18% -3,64% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5WB0X89 CABLE + WIRELESS WORLDW. 70,75 +0,95 +1,36% +7,21% -48,51% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031192486 LONMIN ORD SHS USD1 1.597,91 +20,91 +1,33% -2,81% -18,58% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1XZS820 Anglo American 2.497,33 +32,33 +1,31% -3,07% -7,43% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006776081 Pearson 1.009,52 +13,02 +1,31% +0,74% +13,08% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B28KQ186 Man Group 231,86 +2,86 +1,25% +2,40% -25,18% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B09LSH68 INMARSAT ORD EUR0.0005 692,50 +8,50 +1,24% -7,44% -0,34% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008021650 Sage Group 252,38 +2,98 +1,19% +5,41% +14,73% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001367019 British Land 472,50 +5,50 +1,18% +1,52% -0,75% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031809436 Land Securities 647,52 +7,52 +1,18% +3,19% -5,40% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN3P43 Wolseley 1.372,00 +15,00 +1,11% -5,91% +10,02% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004835483 SABMiller 1.936,37 +20,87 +1,09% -2,95% +4,87% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004544929 Imperial Tobacco 1.856,00 +20,00 +1,09% +2,50% -5,36% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007389926 Old Mutual 135,54 +1,44 +1,07% +12,20% +25,37% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B3DMTY01 WPP Group 682,71 +7,21 +1,07% -0,29% +11,81% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031215220 Carnival 2.287,40 +23,40 +1,03% -1,50% +7,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B11V7W98 ALLIANCE TRUST ORD 2.5P 322,80 +3,30 +1,03% +0,25% -2,01% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0744B38 Bunzl 753,30 +7,30 +0,98% +9,08% +12,15% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL 1.740,42 +16,42 +0,95% -0,08% -3,22% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032089863 Next 2.059,16 +19,16 +0,94% -6,08% -1,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008762899 BG Group 1.093,53 +9,53 +0,88% +4,12% -3,40% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007980591 BP 395,97 +3,37 +0,86% -2,69% -33,33% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B23K0M20 Capita Group 734,22 +6,22 +0,85% +1,94% -2,40% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B17BBQ50 INVESTEC ORD GBP0.0002 498,98 +3,98 +0,80% +5,08% +17,29% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006616899 Royal&Sun All. 126,16 +0,96 +0,77% -2,28% +4,64% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B29BCK10 EURASIAN ORD USD0.20 885,50 +6,00 +0,68% -5,94% -3,55% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005405286 HSBC 656,44 +4,44 +0,68% -2,21% -7,79% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16GWD56 Vodafone 158,37 +1,07 +0,68% +6,91% +10,65% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009895292 Astrazeneca 3.301,75 +21,75 +0,66% +0,63% +13,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL ORD 10P 222,58 +1,38 +0,63% +2,36% -12,55% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031743007 BURBERRY GRP ORD 0.05P 864,78 +5,28 +0,61% +0,52% +44,99% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002374006 Diageo 1.098,63 +6,63 +0,61% -1,89% +1,01% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0030913577 BT Group 136,92 +0,82 +0,60% -4,21% +1,21% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B2QKY057 Shire Pharma. 1.455,00 +8,00 +0,55% -1,10% +19,75% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser 3.324,68 +17,68 +0,53% +3,58% -0,74% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002875804 Br.Amer.Tobacco 2.312,19 +12,19 +0,53% +4,46% +14,58% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031274896 Marks&Spencer 356,76 +1,86 +0,52% +0,09% -11,12% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0H2K534 PETROFAC ORD USD0.025 1.427,23 +7,23 +0,51% +10,06% +37,01% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B07KD360 COBHAM ORD 2.5P 219,70 +1,10 +0,50% -7,90% -12,72% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
FTSE100 FTSE 100 5.371,04 +23,66 +0,45% -0,62% -3,47% Index 02.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032836487 Rolls-Royce 571,87 +2,37 +0,42% -0,82% +18,20% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005331532 Compass Group 536,10 +2,10 +0,39% -1,13% +21,29% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001290575 British Airways 222,37 +0,77 +0,35% -5,81% +18,88% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NLV48 EXPERIAN ORD USD0.10 646,11 +2,11 +0,33% +2,43% +5,61% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2B0DG97 Reed Elsevier 544,19 +1,69 +0,31% -2,17% +6,06% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008847096 Tesco 413,37 +1,17 +0,28% +3,55% -2,94% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007099541 Prudential 585,58 +1,58 +0,27% +2,21% -8,44% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005603997 Legal&General 95,44 +0,24 +0,25% +6,40% +18,24% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007908733 Scottish&Southern 1.157,90 +2,90 +0,25% +3,26% -0,34% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007547838 Royal Bank of Scotland 46,26 +0,11 +0,24% -9,91% +59,79% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B10RZP78 Unilever 1.750,12 +4,12 +0,24% -3,60% -12,79% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WQCS47 InterContinental 1.048,44 +2,44 +0,23% -5,02% +18,92% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009252882 GlaxoSmithKline 1.264,32 +2,82 +0,22% +12,07% -4,13% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN1N88 SEGRO ORD 10P 275,70 +0,60 +0,22% -1,00% -19,73% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B02J6398 ADMIRAL GRP ORD 0.1P 1.552,32 +3,32 +0,21% +3,19% +31,12% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1FH8J72 Severn Trent 1.333,18 +2,18 +0,16% -0,78% +22,38% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004764071 Johnson Matthey 1.674,49 +2,49 +0,15% -3,71% +10,25% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B59MW615 Cairn Energy 456,26 +0,66 +0,15% -3,44% +38,42% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002162385 Aviva 395,66 +0,46 +0,12% +5,39% -0,58% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008706128 Lloyds TSB Grp. 72,20 +0,08 +0,11% +1,67% +43,42% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006043169 Morrison 291,24 +0,24 +0,08% +6,33% +4,88% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B033F229 Centrica 325,83 +0,03 +0,01% +3,95% +16,44% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000456144 Antofagasta 1.082,00 0,00 0,00% +5,76% +9,91% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033195214 Kingfisher 215,50 -0,20 -0,09% -3,30% -6,11% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000282623 AMEC ORD 50P 944,79 -1,21 -0,13% +5,76% +19,38% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01FLG62 G4S ORD 25P 257,16 -0,34 -0,13% -2,70% -1,61% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001411924 Bskyb 709,24 -1,26 -0,18% -% +25,89% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16KPT44 STD LIFE ORD 10P 212,50 -0,50 -0,23% +1,13% -1,25% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004250451 Rexam 316,11 -0,79 -0,25% +1,75% +8,67% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01C3S32 RANDGOLD RES. ORD $0.05 5.956,66 -18,34 -0,31% +6,48% +18,30% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WY2338 Smiths Group 1.186,30 -3,70 -0,31% +5,62% +18,54% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NKB76 HOME RETAIL ORD 10P 221,09 -0,71 -0,32% -8,91% -21,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002395811 Schroders N/V 1.134,00 -4,00 -0,35% +2,82% +5,70% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006731235 A.B.Food 1.068,04 -3,96 -0,37% +2,65% +29,44% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1VYCH82 THOMAS COOK ORD EUR0.10 191,66 -0,74 -0,38% +0,83% -16,49% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC 544,62 -2,38 -0,44% +3,71% -20,10% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031638363 INTERTEK GROUP ORD 1P 1.678,56 -8,44 -0,50% +1,13% +33,86% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033277061 VEDANTA ORD USD0.10 2.000,46 -10,54 -0,52% -20,37% -22,64% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B019KW72 Sainsbury (J) 368,33 -1,97 -0,53% +4,46% +13,76% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002405495 Schroders 1.391,00 -9,00 -0,64% +4,36% +4,44% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B39J2M42 United Utilities 583,67 -3,83 -0,65% -1,12% +17,65% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007973794 SERCO GRP. ORD 2P 601,52 -3,98 -0,66% +7,36% +13,77% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1KJJ408 Whitbread 1.504,89 -10,11 -0,67% +4,45% +6,52% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0SWJX34 LON.STK.EXCH ORD SHS 6 79/86P 694,38 -5,62 -0,80% +4,08% -2,51% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001500809 TULLOW OIL ORD 10P 1.163,66 -21,34 -1,80% -9,94% -11,35% LSE Dom 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis