Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienLondon
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
GB00B0H2K534 PETROFAC ORD USD0.025 1.201,00 +39,00 +3,36% +18,79% +15,15% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16KPT44 STD LIFE ORD 10P 214,80 +6,50 +3,12% +9,20% -1,04% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0030913577 BT Group 122,40 +3,20 +2,68% +1,04% -9,90% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NKB76 HOME RETAIL ORD 10P 274,73 +6,93 +2,59% +4,90% -3,72% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033195214 Kingfisher 221,97 +5,27 +2,43% +6,52% -2,31% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1VYCH82 THOMAS COOK ORD EUR0.10 245,94 +5,54 +2,30% +6,25% +7,82% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032089863 Next 2.020,00 +42,00 +2,12% +5,03% -3,02% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008706128 Lloyds TSB Grp. 56,30 +1,04 +1,88% +16,32% +11,54% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031638363 INTERTEK GROUP ORD 1P 1.378,00 +25,00 +1,85% +15,70% +9,80% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL ORD 10P 281,19 +3,99 +1,44% +8,36% +10,31% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WQCS47 InterContinental 986,83 +13,33 +1,37% +9,04% +10,81% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031274896 Marks&Spencer 353,70 +4,60 +1,32% +4,92% -12,01% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B23K0M20 Capita Group 730,56 +8,56 +1,19% +2,46% -2,80% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033872168 ICAP ORD 10P 374,70 +4,30 +1,16% +13,63% -12,86% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001625572 Cable&Wireless 142,20 +1,40 +0,99% +4,33% +0,57% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007099541 Prudential 539,71 +5,21 +0,97% -5,95% -14,77% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000456144 Antofagasta 1.028,00 +9,00 +0,88% +18,03% +3,47% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007973794 SERCO GRP. ORD 2P 585,00 +5,00 +0,86% +15,38% +10,38% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004250451 Rexam 291,10 +2,40 +0,83% +1,57% +0,17% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1RZDL64 Cairn Energy 374,41 +3,01 +0,81% +11,03% +12,57% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1YW4409 3I Group 277,20 +2,10 +0,76% +9,65% -2,05% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
FTSE100 FTSE 100 5.617,26 +38,27 +0,68% +9,91% +4,21% Index 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1KJJ408 Whitbread 1.503,17 +9,17 +0,61% +9,74% +7,02% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0SWJX34 LON.STK.EXCH ORD SHS 6 79/86P 729,50 +4,00 +0,55% +13,98% +1,60% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN3P43 Wolseley 1.629,48 +8,48 +0,52% +18,96% +30,79% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01FLG62 G4S ORD 25P 283,75 +1,45 +0,51% +9,87% +8,94% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16GWD56 Vodafone 149,81 +0,76 +0,51% +8,59% +4,24% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006616899 Royal&Sun All. 124,80 +0,60 +0,48% -1,65% +3,48% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B02J6398 ADMIRAL GRP ORD 0.1P 1.245,01 +5,01 +0,40% +6,88% +4,46% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000282623 AMEC ORD 50P 776,00 +3,00 +0,39% +1,37% -2,02% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC 660,00 +2,50 +0,38% +3,72% -3,46% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B39J2M42 United Utilities 560,00 +2,00 +0,36% +5,46% +12,91% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002162385 Aviva 395,84 +1,34 +0,34% +8,45% -0,93% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser 3.524,00 +11,00 +0,31% +7,77% +5,20% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008021650 Sage Group 249,98 +0,77 +0,31% +12,25% +13,32% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005331532 Compass Group 506,02 +1,02 +0,20% +12,48% +13,99% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031809436 Land Securities 668,83 +1,33 +0,20% +4,42% -2,36% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B3DMTY01 WPP Group 651,60 +1,10 +0,17% +10,33% +7,14% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1FH8J72 Severn Trent 1.199,00 +2,00 +0,17% +6,77% +10,41% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004544929 Imperial Tobacco 2.102,44 +3,44 +0,16% +4,65% +7,85% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0055007982 Autonomy Corporation plc 1.710,60 +2,60 +0,15% +13,31% +13,82% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0744B38 Bunzl 708,00 +0,50 +0,07% +12,45% +5,04% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B28KQ186 Man Group 248,10 +0,10 +0,04% +14,29% -19,74% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2B0DG97 Reed Elsevier 510,19 +0,19 +0,04% +5,09% -0,39% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B07KD360 COBHAM ORD 2.5P 249,29 +0,09 +0,04% +8,40% -0,87% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B09LSH68 INMARSAT ORD EUR0.0005 760,61 +0,11 +0,01% +5,30% +9,91% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2PF6M70 Cadbury Schweppes 863,00 0,00 0,00% +3,44% +8,09% LSE Dom 05.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002875804 Br.Amer.Tobacco 2.234,50 -0,50 -0,02% +5,89% +10,84% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B11V7W98 ALLIANCE TRUST ORD 2.5P 334,85 -0,15 -0,04% +7,18% +1,86% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031215220 Carnival 2.611,07 -2,93 -0,11% +17,68% +22,53% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MLX29 RDS 'A' 'A' ORD EUR0.07 1.924,75 -2,25 -0,12% +9,89% +2,10% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006776081 Pearson 996,63 -1,87 -0,19% +14,91% +11,28% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL 1.841,21 -3,79 -0,21% +9,17% +1,57% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004065016 HAMMERSON ORD 25P 390,13 -0,87 -0,22% +1,94% -7,99% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006731235 A.B.Food 962,00 -2,50 -0,26% +6,67% +16,79% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001411924 Bskyb 562,91 -1,59 -0,28% +7,95% +1,42% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008847096 Tesco 436,85 -1,35 -0,31% +3,70% +2,60% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B033F229 Centrica 285,90 -1,00 -0,35% +5,77% +1,71% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B019KW72 Sainsbury (J) 335,00 -1,20 -0,36% +3,47% +3,77% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002374006 Diageo 1.089,00 -4,00 -0,37% +9,76% +0,46% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B082RF11 Rentokil Initial 129,42 -0,48 -0,37% +11,69% +11,59% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009252882 GlaxoSmithKline 1.250,15 -4,85 -0,39% +2,87% -5,42% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007908733 Scottish&Southern 1.135,21 -4,79 -0,42% -1,64% -2,07% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002634946 BAE Systems 374,82 -1,59 -0,42% +9,23% +4,73% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001290575 British Airways 230,42 -0,98 -0,42% +9,05% +23,11% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005603997 Legal&General 79,24 -0,36 -0,46% +10,04% -2,11% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004835483 SABMiller 1.888,27 -8,73 -0,46% +12,99% +3,83% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007980591 BP 621,98 -2,92 -0,47% +8,29% +3,95% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WY2338 Smiths Group 1.062,90 -5,10 -0,48% +6,08% +5,03% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007547838 Royal Bank of Scotland 40,18 -0,22 -0,54% +24,54% +39,04% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031743007 BURBERRY GRP ORD 0.05P 685,00 -4,00 -0,58% +12,01% +14,44% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004764071 Johnson Matthey 1.708,68 -11,32 -0,66% +9,65% +11,37% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001367019 British Land 459,87 -3,13 -0,68% +2,89% -4,19% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B10RZP78 Unilever 1.970,00 -14,00 -0,71% +6,47% -1,00% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006834344 Liberty Intl. 479,90 -3,50 -0,72% +6,27% -6,82% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19DVX61 INVENSYS ORD 10P 339,27 -2,53 -0,74% +9,74% +13,26% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002405495 Schroders 1.344,54 -10,46 -0,77% +17,89% +0,60% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006320161 INTL POWER ORD 50P 329,99 -2,61 -0,78% +1,85% +6,96% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001500809 TULLOW OIL ORD 10P 1.266,83 -10,17 -0,80% +7,12% -2,07% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032836487 Rolls-Royce 564,45 -4,55 -0,80% +7,59% +15,82% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NLV48 EXPERIAN ORD USD0.10 631,23 -5,26 -0,83% +3,11% +2,44% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009895292 Astrazeneca 2.924,78 -25,22 -0,85% +2,83% +0,55% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B2QKY057 Shire Pharma. 1.454,38 -12,62 -0,86% +15,86% +20,17% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004082847 Standard Chartered 1.715,81 -18,19 -1,05% +19,37% +8,79% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008762899 BG Group 1.182,01 -13,49 -1,13% +4,31% +4,93% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN1N88 SEGRO ORD 10P 330,50 -4,60 -1,37% +8,68% -4,09% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031192486 LONMIN ORD SHS USD1 1.968,00 -28,00 -1,40% +8,79% +0,46% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005405286 HSBC 695,70 -10,40 -1,47% +5,25% -2,00% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1XZS820 Anglo American 2.669,54 -40,46 -1,49% +12,39% -1,22% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B29BCK10 EURASIAN ORD USD0.20 1.122,00 -18,00 -1,58% +19,72% +22,40% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033277061 VEDANTA ORD USD0.10 2.681,76 -43,24 -1,59% +10,81% +2,87% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031348658 Barclays 342,01 -5,84 -1,68% +23,83% +24,46% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002395811 Schroders N/V 1.105,00 -22,00 -1,95% +17,56% +3,27% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009223206 Smith&Nephew 679,48 -16,02 -2,30% +4,40% +5,94% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006043169 Morrison 296,99 -7,21 -2,37% -0,74% +7,09% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031411001 Xstrata 1.181,48 -29,02 -2,40% +15,62% +6,29% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007188757 RIO TINTO 3.666,90 -93,10 -2,48% +15,67% +8,92% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01C3S32 RANDGOLD RES. ORD $0.05 4.976,00 -129,00 -2,53% +10,77% -0,48% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000566504 Bhp Billiton 2.190,00 -57,50 -2,56% +14,98% +10,14% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007389926 Old Mutual 120,44 -3,16 -2,56% +19,74% +11,63% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO ORD USD0.50 842,00 -25,00 -2,88% +15,26% +6,31% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0HZPV38 Kazakhmys 1.496,00 -49,00 -3,17% +17,15% +12,65% LSE Dom 11.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis