Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienLondon
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
GB00B5WB0X89 CABLE + WIRELESS WORLDW. 75,75 +5,00 +7,07% +7,21% -48,51% LSE Dom 13:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007980591 BP 408,00 +12,03 +3,04% -2,69% -33,33% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0030913577 BT Group 140,70 +3,78 +2,76% -4,21% +1,21% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004764071 Johnson Matthey 1.719,00 +44,51 +2,66% -3,71% +10,25% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006834344 LIBERTY INTL REIT (GB000683434 357,30 +7,32 +2,09% +2,04% -% LSE Dom 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007973794 SERCO GRP. ORD 2P 612,50 +10,98 +1,83% +7,36% +13,77% LSE Dom 13:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NKB76 HOME RETAIL ORD 10P 225,10 +4,01 +1,81% -8,91% -21,49% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008706128 Lloyds TSB Grp. 73,49 +1,29 +1,79% +1,67% +43,42% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WQCS47 InterContinental 1.066,00 +17,56 +1,67% -5,02% +18,92% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL 1.767,00 +26,58 +1,53% -0,08% -3,22% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001367019 British Land 479,60 +7,10 +1,50% +1,52% -0,75% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B23K0M20 Capita Group 745,00 +10,78 +1,47% +1,94% -2,40% LSE Dom 13:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031743007 BURBERRY GRP ORD 0.05P 876,50 +11,72 +1,36% +0,52% +44,99% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B033F229 Centrica 330,00 +4,17 +1,28% +3,95% +16,44% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1KJJ408 Whitbread 1.524,00 +19,11 +1,27% +4,45% +6,52% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000456144 Antofagasta 1.094,00 +12,00 +1,11% +5,76% +9,91% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033195214 Kingfisher 217,70 +2,20 +1,02% -3,30% -6,11% LSE Dom 13:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B03MLX29 RDS 'A' 'A' ORD EUR0.07 1.832,00 +18,32 +1,01% -0,18% -3,64% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005405286 HSBC 662,80 +6,36 +0,97% -2,21% -7,79% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031192486 LONMIN ORD SHS USD1 1.613,00 +15,09 +0,94% -2,81% -18,58% LSE Dom 13:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B28KQ186 Man Group 234,00 +2,14 +0,92% +2,40% -25,18% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16GWD56 Vodafone 159,82 +1,46 +0,92% +6,91% +10,65% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1WY2338 Smiths Group 1.197,14 +10,84 +0,91% +5,62% +18,54% LSE Dom 13:33   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19DVX61 INVENSYS ORD 10P 248,40 +2,23 +0,91% -9,82% -17,71% LSE Dom 13:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002162385 Aviva 399,17 +3,51 +0,89% +5,39% -0,58% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B24CGK77 Reckitt Benckiser 3.354,00 +29,32 +0,88% +3,58% -0,74% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007908733 Scottish&Southern 1.168,00 +10,10 +0,87% +3,26% -0,34% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B019KW72 Sainsbury (J) 371,50 +3,17 +0,86% +4,46% +13,76% LSE Dom 13:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007389926 Old Mutual 136,70 +1,16 +0,86% +12,20% +25,37% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009895292 Astrazeneca 3.330,00 +28,25 +0,86% +0,63% +13,49% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B59MW615 Cairn Energy 460,10 +3,84 +0,84% -3,44% +38,42% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1VYCH82 THOMAS COOK ORD EUR0.10 193,24 +1,57 +0,82% +0,83% -16,49% LSE Dom 13:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031215220 Carnival 2.306,00 +18,60 +0,81% -1,50% +7,49% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B02J6398 ADMIRAL GRP ORD 0.1P 1.564,00 +11,68 +0,75% +3,19% +31,12% LSE Dom 13:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002405495 Schroders 1.401,00 +10,00 +0,72% +4,36% +4,44% LSE Dom 13:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031274896 Marks&Spencer 359,30 +2,54 +0,71% +0,09% -11,12% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B17BBQ50 INVESTEC ORD GBP0.0002 502,50 +3,52 +0,71% +5,08% +17,29% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B07KD360 COBHAM ORD 2.5P 221,20 +1,50 +0,68% -7,90% -12,72% LSE Dom 13:36   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006616899 Royal&Sun All. 127,00 +0,84 +0,67% -2,28% +4,64% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B39J2M42 United Utilities 587,50 +3,83 +0,66% -1,12% +17,65% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1XZS820 Anglo American 2.513,00 +15,67 +0,63% -3,07% -7,43% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN1N88 SEGRO ORD 10P 277,40 +1,70 +0,62% -1,00% -19,73% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031638363 INTERTEK GROUP ORD 1P 1.687,89 +9,33 +0,56% +1,13% +33,86% LSE Dom 13:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031348658 Barclays 321,60 +1,67 +0,52% -5,01% +17,70% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007547838 Royal Bank of Scotland 46,49 +0,23 +0,51% -9,91% +59,79% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B11V7W98 ALLIANCE TRUST ORD 2.5P 324,30 +1,50 +0,46% +0,25% -2,01% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001500809 TULLOW OIL ORD 10P 1.169,00 +5,34 +0,46% -9,94% -11,35% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B19NLV48 EXPERIAN ORD USD0.10 649,00 +2,89 +0,45% +2,43% +5,61% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002395811 Schroders N/V 1.139,00 +5,00 +0,44% +2,82% +5,70% LSE Dom 13:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B09LSH68 INMARSAT ORD EUR0.0005 695,50 +3,00 +0,43% -7,44% -0,34% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033277061 VEDANTA ORD USD0.10 2.009,00 +8,54 +0,43% -20,37% -22,64% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002374006 Diageo 1.103,00 +4,37 +0,40% -1,89% +1,01% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008847096 Tesco 415,00 +1,63 +0,39% +3,55% -2,94% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B10RZP78 Unilever 1.757,00 +6,88 +0,39% -3,60% -12,79% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000566504 Bhp Billiton 1.943,00 +7,00 +0,36% -3,74% -2,91% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B16KPT44 STD LIFE ORD 10P 213,23 +0,73 +0,34% +1,13% -1,25% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004835483 SABMiller 1.943,00 +6,63 +0,34% -2,95% +4,87% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004065016 HAMMERSON ORD 25P 376,10 +1,18 +0,31% -4,32% -11,93% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01C3S32 RANDGOLD RES. ORD $0.05 5.975,00 +18,34 +0,31% +6,48% +18,30% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0031809436 Land Securities 649,50 +1,98 +0,31% +3,19% -5,40% LSE Dom 13:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032836487 Rolls-Royce 573,39 +1,52 +0,27% -0,82% +18,20% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002634946 BAE Systems 321,70 +0,83 +0,26% +1,06% -10,57% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0032089863 Next 2.064,00 +4,84 +0,24% -6,08% -1,49% LSE Dom 13:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0002875804 Br.Amer.Tobacco 2.317,00 +4,81 +0,21% +4,46% +14,58% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000595859 ARM HLDGS. ORD 0.05P 369,05 +0,75 +0,20% +16,95% +106,48% LSE Dom 13:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004082847 Standard Chartered 1.865,00 +3,60 +0,19% -1,20% +18,06% LSE Dom 13:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001478998 AGGREKO ORD 20P 1.518,00 +2,77 +0,18% -2,71% +62,49% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005331532 Compass Group 537,00 +0,90 +0,17% -1,13% +21,29% LSE Dom 13:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1FH8J72 Severn Trent 1.335,30 +2,12 +0,16% -0,78% +22,38% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001290575 British Airways 222,70 +0,33 +0,15% -5,81% +18,88% LSE Dom 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007188757 RIO TINTO 3.541,50 +3,65 +0,10% +3,25% +4,47% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004250451 Rexam 316,40 +0,29 +0,09% +1,75% +8,67% LSE Dom 13:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0SWJX34 LON.STK.EXCH ORD SHS 6 79/86P 695,00 +0,62 +0,09% +4,08% -2,51% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
FTSE100 FTSE 100 5.428,15 +4,63 +0,09% -0,48% -0,77% Index 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0007099541 Prudential 586,00 +0,42 +0,07% +2,21% -8,44% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B3DMTY01 WPP Group 683,00 +0,29 +0,04% -0,29% +11,81% LSE Dom 13:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B01FLG62 G4S ORD 25P 257,20 +0,04 +0,02% -2,70% -1,61% LSE Dom 13:43   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008021650 Sage Group 252,40 +0,02 +0,01% +5,41% +14,73% LSE Dom 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0004544929 Imperial Tobacco 1.855,00 -1,00 -0,05% +2,50% -5,36% LSE Dom 13:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
JE00B2QKY057 Shire Pharma. 1.454,00 -1,00 -0,07% -1,10% +19,75% LSE Dom 13:40   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006731235 A.B.Food 1.067,00 -1,04 -0,10% +2,65% +29,44% LSE Dom 13:39   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0001411924 Bskyb 708,50 -0,74 -0,10% -% +25,89% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0000282623 AMEC ORD 50P 943,75 -1,04 -0,11% +5,76% +19,38% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0005603997 Legal&General 95,25 -0,19 -0,20% +6,40% +18,24% LSE Dom 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B1Z7RQ77 TUI TRAVEL ORD 10P 221,95 -0,64 -0,29% +2,36% -12,55% LSE Dom 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B08SNH34 NATIONAL GRID PLC 542,50 -2,12 -0,39% +3,71% -20,10% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2B0DG97 Reed Elsevier 542,00 -2,19 -0,40% -2,17% +6,06% LSE Dom 13:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B2QPKJ12 FRESNILLO ORD USD0.50 1.108,00 -4,51 -0,41% +3,36% +39,65% LSE Dom 13:28   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0H2K534 PETROFAC ORD USD0.025 1.421,00 -6,23 -0,44% +10,06% +37,01% LSE Dom 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0008762899 BG Group 1.088,00 -5,53 -0,51% +4,12% -3,40% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006776081 Pearson 1.004,33 -5,20 -0,51% +0,74% +13,08% LSE Dom 13:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006043169 Morrison 289,10 -2,14 -0,73% +6,33% +4,88% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009223206 Smith&Nephew 549,00 -4,28 -0,77% -0,52% -13,10% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0006320161 INTL POWER ORD 50P 390,40 -3,41 -0,87% +5,63% +26,17% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B29BCK10 EURASIAN ORD USD0.20 877,50 -8,00 -0,90% -5,94% -3,55% LSE Dom 13:38   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0HZPV38 Kazakhmys 1.273,00 -12,00 -0,93% +1,74% -3,24% LSE Dom 13:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0055007982 Autonomy Corporation plc 1.756,00 -19,00 -1,07% +7,35% +18,08% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B5ZN3P43 Wolseley 1.357,00 -15,00 -1,09% -5,91% +10,02% LSE Dom 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0009252882 GlaxoSmithKline 1.248,50 -15,82 -1,25% +12,07% -4,13% LSE Dom 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB00B0744B38 Bunzl 742,50 -10,80 -1,43% +9,08% +12,15% LSE Dom 13:41   zu meine.Merkliste hinzufügen
GB0033872168 ICAP ORD 10P 432,50 -6,63 -1,51% +6,39% +1,86% LSE Dom 13:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis