Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienSchweiz
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
CH0012138605 Adecco N 50,95 +1,61 +3,26% -8,69% -10,69% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138530 Cs Group N 47,09 +1,45 +3,18% -4,60% -8,13% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 (Fra 38,30 +0,93 +2,49% +2,46% +5,28% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0014852781 Swiss Life Holding 110,65 +2,35 +2,17% -1,51% -15,33% virt-x 17:10   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012032048 Roche Gs 142,20 +2,80 +2,01% +2,38% -19,11% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
US87162M4096 Synthes N 118,30 +2,20 +1,89% -3,74% -12,56% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0024899483 Ubs N 18,23 +0,33 +1,84% +1,56% +13,83% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012255151 Swatch N 343,90 +4,10 +1,21% +5,07% +31,31% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012332372 Swiss Re N 44,08 +0,50 +1,15% -9,91% -11,64% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011075394 Zurich Financ N 237,00 +2,60 +1,11% -4,12% +4,68% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0010532478 ACTELION N 44,39 +0,48 +1,09% +1,84% -19,67% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0009980894 SMI 6.399,30 +65,65 +1,04% +0,97% -2,24% SOFFEX 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0045039655 Richemont 42,14 +0,42 +1,01% +3,28% +21,42% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0013841017 Lonza N 87,30 +0,85 +0,98% +2,65% +19,59% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011037469 Syngenta N 243,00 +2,30 +0,96% +2,23% -16,37% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012221716 Abb Ltd 20,66 +0,18 +0,88% -3,82% +3,56% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012005267 Novartis 54,05 +0,45 +0,84% +3,75% -4,42% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0008742519 Swisscom N 396,50 +1,90 +0,48% +0,18% +0,05% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0002497458 Sgs N 1.522,00 +6,00 +0,40% +1,54% +12,58% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0038863350 Nestle 53,80 +0,10 +0,19% +3,76% +7,17% virt-x 17:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012214059 Holcim N 63,50 -0,15 -0,24% -9,67% -21,06% virt-x 17:32   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis