Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienSchweiz
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
CH0011037469 Syngenta N 250,10 +7,10 +2,92% +2,19% -16,41% virt-x 13:59   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0014852781 Swiss Life Holding 110,65 +2,35 +2,17% -1,51% -15,33% virt-x 03.09.   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0002497458 Sgs N 1.542,00 +20,00 +1,31% +1,60% +12,66% virt-x 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0010532478 ACTELION N 44,90 +0,51 +1,15% +1,95% -19,58% virt-x 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0102484968 JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02 (Fra 38,73 +0,43 +1,12% +2,46% +5,28% virt-x 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0045039655 Richemont 42,55 +0,41 +0,97% +3,21% +21,34% virt-x 13:54   zu meine.Merkliste hinzufügen
US87162M4096 Synthes N 119,30 +1,00 +0,85% -3,74% -12,56% virt-x 13:54   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012032048 Roche Gs 143,40 +1,20 +0,84% +2,38% -19,11% virt-x 13:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0024899483 Ubs N 18,38 +0,15 +0,82% +1,33% +13,58% virt-x 13:54   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012332372 Swiss Re N 44,36 +0,28 +0,64% -9,95% -11,68% virt-x 13:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012221716 Abb Ltd 20,77 +0,11 +0,53% -3,77% +3,61% virt-x 13:54   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0008742519 Swisscom N 398,50 +2,00 +0,50% +0,35% +0,23% virt-x 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138605 Adecco N 51,20 +0,25 +0,49% -8,69% -10,69% virt-x 13:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0009980894 SMI 6.428,55 +29,25 +0,46% +0,97% -2,24% SOFFEX 13:55   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0013841017 Lonza N 87,65 +0,35 +0,40% +2,65% +19,59% virt-x 13:56   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0038863350 Nestle 53,95 +0,15 +0,28% +3,76% +7,17% virt-x 13:53   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012005267 Novartis 54,20 +0,15 +0,28% +3,84% -4,34% virt-x 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0011075394 Zurich Financ N 237,20 +0,20 +0,08% -4,16% +4,64% virt-x 13:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012214059 Holcim N 63,30 -0,20 -0,31% -9,74% -21,12% virt-x 13:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012138530 Cs Group N 46,73 -0,36 -0,76% -4,50% -8,03% virt-x 13:54   zu meine.Merkliste hinzufügen
CH0012255151 Swatch N 341,10 -2,80 -0,81% +5,07% +31,31% virt-x 13:56   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis