Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienUSA
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
US9130171096 United Technologies 71,78 +1,02 +1,44% +7,91% +3,41% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US3696041033 General Electric 16,49 +0,22 +1,35% +5,71% +8,99% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US00206R1023 At&T Corp. 25,56 +0,28 +1,11% +1,19% -8,81% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US92343V1044 Verizon Communications 29,91 +0,28 +0,94% +4,03% -9,72% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US88579Y1010 3M Company 81,99 +0,68 +0,84% +4,15% -0,82% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4581401001 Intel Corp. 20,94 +0,17 +0,82% +6,67% +2,75% NASDAQ 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0970231058 Boeing 67,79 +0,55 +0,82% +13,48% +25,24% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5949181045 Microsoft Corp. 28,80 +0,17 +0,59% +2,71% -5,61% NASDAQ 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1491231015 Caterpillar 59,18 +0,27 +0,46% +10,55% +3,84% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US30231G1022 Exxon Mobil 66,78 +0,30 +0,45% +2,42% -2,07% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2546871060 Walt Disney 33,31 +0,12 +0,36% +11,63% +3,29% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0605051046 Bk of America 16,80 +0,06 +0,36% +16,10% +11,55% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4282361033 Hewlett Packard 51,88 +0,15 +0,29% +7,81% +0,72% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US50075N1046 Kraft Foods, Inc. 29,23 +0,06 +0,21% +1,14% +7,54% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7427181091 Procter & Gamble 63,30 +0,11 +0,17% +2,49% +4,40% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2605661048 Dow Jones Industrial Avg. 10.564,38 +11,86 +0,11% +5,03% +1,31% Dow Jones 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4781601046 Johnson And J. 64,27 +0,07 +0,11% +2,41% -0,22% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US17275R1023 Cisco Systems 26,13 0,00 0,00% +9,17% +8,94% NASDAQ 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0258161092 Amer. Express 39,70 -0,01 -0,03% +5,75% -2,02% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5801351017 McDonalds 65,10 -0,02 -0,03% +2,41% +4,26% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4370761029 Home Depot 31,68 -0,04 -0,14% +9,73% +9,51% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9311421039 Wal-Mart Stores 54,06 -0,09 -0,17% +1,52% +1,14% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2635341090 Du Pont E. 35,25 -0,12 -0,34% +7,21% +4,69% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US46625H1005 J.P. Morgan Chase 42,42 -0,17 -0,40% +10,50% +1,80% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US89417E1091 The St. Paul Travelers 53,57 -0,23 -0,43% +7,28% +8,18% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1667641005 Chevron Corp. 74,30 -0,34 -0,46% +4,19% -3,49% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1912161007 Coca Cola 54,18 -0,28 -0,51% +0,31% -4,95% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4592001014 IBM 125,55 -0,86 -0,68% +1,90% -4,09% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7170811035 Pfizer Inc. 17,23 -0,12 -0,69% -3,64% -5,28% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0138171014 Alcoa 13,67 -0,11 -0,80% +2,94% -15,20% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US58933Y1055 Merck & Co 37,04 -0,31 -0,83% +1,56% +1,37% NYSE 09.03.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis