Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienUSA
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
US0605051046 Bk of America 7,84 +0,39 +5,23% +35,17% +41,01% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1491231015 CATERPILLAR 113,94 +3,61 +3,27% +21,24% +25,76% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0138171014 ALCOA INC. 10,76 +0,34 +3,26% +16,58% +24,39% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2546871060 WALT DISNEY CO. 40,00 +1,09 +2,80% +4,41% +6,67% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 52,25 +1,09 +2,13% +7,98% +10,77% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4282361033 Hewlett Packard 29,07 +0,57 +2,00% +9,20% +12,85% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 38,28 +0,73 +1,94% +9,43% +15,13% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4581401001 Intel Corp. 26,74 +0,46 +1,75% +8,96% +10,27% NASDAQ 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1667641005 Chevron Corp. 105,50 +1,81 +1,75% -4,41% -0,85% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US30231G1022 Exxon Mobil 84,92 +1,39 +1,66% -1,26% +0,19% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 45,17 +0,71 +1,60% +7,19% +7,45% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0970231058 Boeing 76,34 +1,12 +1,49% +2,86% +4,08% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US17275R1023 Cisco Systems 20,09 +0,29 +1,46% +7,84% +11,12% NASDAQ 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US3696041033 GEN ELEC 19,02 +0,27 +1,44% +3,59% +6,20% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5801351017 McDonalds 100,01 +1,39 +1,41% +1,18% -0,32% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9130171096 United Technologies 81,05 +1,03 +1,29% +8,56% +10,89% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2605661048 Dow Jones Industrial Average 12.862,23 +156,82 +1,23% +3,75% +5,28% Dow Jones 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US89417E1091 ST PAUL CO 60,12 +0,73 +1,23% +1,92% +1,61% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2635341090 E I DU PONT DE DU PONT ORD 52,01 +0,61 +1,19% +11,83% +13,61% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4592001014 IBM 193,64 +2,11 +1,10% +3,94% +5,31% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5949181045 Microsoft Corp. 30,24 +0,29 +0,97% +12,98% +16,49% NASDAQ 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US50075N1046 Kraft Foods Inc. Common Stock 38,88 +0,30 +0,78% +4,32% +4,07% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10 37,84 +0,28 +0,75% -4,76% -5,68% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US00206R1023 AT&T INC COM USD1 29,95 +0,16 +0,54% -1,42% -0,96% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7170811035 PFIZER 21,20 +0,09 +0,43% -3,50% -2,03% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1912161007 Coca Cola 68,08 +0,25 +0,37% -2,94% -2,70% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US88579Y1010 3M 87,73 +0,30 +0,34% +5,08% +7,34% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9311421039 Wal-Mart Stores 62,03 +0,09 +0,15% +2,82% +3,80% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4781601046 JOHNSON & JOHNSON 65,64 +0,05 +0,08% -0,36% +0,09% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US58933Y1055 MERCK & CO ORD 38,37 -0,07 -0,18% +0,18% +1,78% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7427181091 PROCTER & GAMBL PROCTER AN 62,77 -0,55 -0,87% -6,08% -5,91% NYSE 03.02.   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis