Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienUSA
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
US1491231015 Caterpillar 70,38 +1,84 +2,68% -3,53% +20,27% NYSE 19:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
US46625H1005 J.P. Morgan Chase 39,08 +0,92 +2,41% -8,53% -8,59% NYSE 19:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
US17275R1023 Cisco Systems 20,99 +0,47 +2,29% -13,78% -14,29% NASDAQ 19:19   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0258161092 Amer. Express 41,76 +0,88 +2,15% -9,14% +0,89% NYSE 19:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2546871060 Walt Disney 34,60 +0,69 +2,03% -1,65% +5,15% NYSE 19:46   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0970231058 Boeing 64,64 +1,25 +1,96% -9,04% +17,11% NYSE 19:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4592001014 IBM 127,28 +2,24 +1,79% -4,36% -4,46% NYSE 19:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4282361033 Hewlett Packard 40,36 +0,68 +1,71% -16,69% -23,08% NYSE 19:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
US88579Y1010 3M Company 83,24 +1,37 +1,67% -6,34% -0,97% NYSE 19:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
US89417E1091 The St. Paul Travelers 50,98 +0,76 +1,51% -1,24% +0,72% NYSE 19:55   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0605051046 Bk of America 13,48 +0,20 +1,51% -8,03% -11,82% NYSE 19:44   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5949181045 Microsoft Corp. 24,30 +0,36 +1,50% -9,08% -21,46% NASDAQ 19:29   zu meine.Merkliste hinzufügen
US3696041033 General Electric 15,38 +0,22 +1,49% -7,86% -0,07% NYSE 19:47   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2635341090 Du Pont E. 42,66 +0,57 +1,35% +1,18% +25,07% NYSE 19:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4370761029 Home Depot 29,79 +0,38 +1,29% +1,10% +1,76% NYSE 19:48   zu meine.Merkliste hinzufügen
US2605661048 Dow Jones Industrial Avg. 10.433,33 +113,23 +1,10% -3,32% -1,03% Dow Jones 20:03   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9130171096 United Technologies 67,99 +0,55 +0,82% -7,12% -2,84% NYSE 19:55   zu meine.Merkliste hinzufügen
US50075N1046 Kraft Foods, Inc. 30,54 +0,19 +0,63% +2,88% +11,63% NYSE 19:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
US58933Y1055 Merck & Co 35,55 +0,20 +0,57% +0,68% -3,37% NYSE 19:51   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4581401001 Intel Corp. 18,37 +0,09 +0,49% -13,57% -10,39% NASDAQ 19:25   zu meine.Merkliste hinzufügen
US4781601046 Johnson And J. 58,86 +0,25 +0,43% -0,26% -9,07% NYSE 19:49   zu meine.Merkliste hinzufügen
US0138171014 Alcoa 10,87 +0,04 +0,37% -7,51% -32,82% NYSE 19:42   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7427181091 Procter & Gamble 60,28 +0,21 +0,35% -3,29% -1,01% NYSE 19:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
US7170811035 Pfizer Inc. 16,44 +0,04 +0,24% +6,01% -9,79% NYSE 19:52   zu meine.Merkliste hinzufügen
US30231G1022 Exxon Mobil 61,20 +0,14 +0,23% -1,42% -10,46% NYSE 19:56   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1912161007 Coca Cola 57,48 +0,10 +0,17% +1,65% +0,60% NYSE 19:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
US1667641005 Chevron Corp. 77,57 +0,12 +0,15% -0,54% +0,51% NYSE 19:45   zu meine.Merkliste hinzufügen
US00206R1023 At&T Corp. 27,40 0,00 +0,01% +2,99% -2,30% NYSE 19:55   zu meine.Merkliste hinzufügen
US9311421039 Wal-Mart Stores 51,74 -0,02 -0,04% +0,70% -3,14% NYSE 19:56   zu meine.Merkliste hinzufügen
US92343V1044 Verizon Communications 30,04 -0,07 -0,23% +1,86% -9,12% NYSE 19:56   zu meine.Merkliste hinzufügen
US5801351017 McDonalds 74,76 -0,26 -0,35% +6,78% +20,13% NYSE 19:50   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis