Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

11.03.10 10:35: 1.3651 -0,02%
11.03.10 10:35: 123.50 -0,06%
11.03.10 10:35: 1.4604 -0,01%
11.03.10 10:35: 0.9100 -0,12%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3651   123.5000   1.4604   0.9100  
USD 0.7325   1.0000   90.4696   1.0698   0.6666  
JPY 0.0081   0.0111   1.0000   0.0118   0.0074  
CHF 0.6847   0.9347   84.5659   1.0000   0.6231  
GBP 1.0989   1.5001   135.7143   1.6048   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis