Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

03.09.10 21:00: 1.2877 +0,40%
03.09.10 21:00: 108.72 +0,60%
03.09.10 21:00: 1.3113 +0,98%
03.09.10 21:00: 0.8335 +0,05%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.2877   108.7200   1.3113   0.8335  
USD 0.7766   1.0000   84.4296   1.0183   0.6473  
JPY 0.0092   0.0118   1.0000   0.0121   0.0077  
CHF 0.7626   0.9820   82.9101   1.0000   0.6356  
GBP 1.1998   1.5449   130.4379   1.5732   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis