Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

06.02.12 09:35: 1.3068 -0,40%
06.02.12 09:30: 100.23 -0,26%
06.02.12 09:30: 1.2061 -0,04%
06.02.12 09:30: 0.8287 -0,16%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.3068   100.2300   1.2061   0.8287  
USD 0.7652   1.0000   76.6988   0.9229   0.6341  
JPY 0.0100   0.0130   1.0000   0.0120   0.0083  
CHF 0.8291   1.0835   83.1026   1.0000   0.6871  
GBP 1.2067   1.5769   120.9485   1.4554   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis