Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteWährungen Überblick
 

19.05.12 01:55: 1.2764 +0,04%
19.05.12 01:55: 100.91 +0,08%
19.05.12 01:55: 1.2000 -0,05%
19.05.12 01:55: 0.8071 +0,01%
  EUR   USD   JPY   CHF   GBP  
EUR 1.0000   1.2764   100.9100   1.2000   0.8071  
USD 0.7835   1.0000   79.0614   0.9402   0.6324  
JPY 0.0099   0.0126   1.0000   0.0119   0.0080  
CHF 0.8333   1.0636   84.0889   1.0000   0.6726  
GBP 1.2390   1.5814   125.0279   1.4869   1.0000  
 
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis