Login  Flying Ticker Home   Suche   Hilfe   Kontakt      
  DeutschEnglish
   
  
   
  Detailsuche
Märkte Bankprodukte Tools Persönlicher Bereich News & Events Downloads Über uns
 MärkteAktienÖsterreich
 



Intraday

 

6 Monate

 

3 Jahre



 
ISINsortieren Namesortieren Letzter Diff.1T sortieren Diff.%1T sortieren Diff.%1M sortieren Diff.%YTD sortieren Börse Datum/ Detail
WKN Zeit
AT0000831706 Wienerberger AG 11,00 +0,25 +2,28% +0,96% -13,93% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000606306 Raiffeis. Int. Bank Holding AG 33,62 +0,66 +2,00% -7,89% -14,89% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000938204 Mayr-Melnhof Karton AG 76,20 +1,40 +1,87% -4,21% +5,83% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT000000STR1 STRABAG SE 17,07 +0,28 +1,70% -5,43% -17,54% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000946652 Schoeller-Bleckmann Oilfield 43,23 +0,51 +1,19% +11,35% +28,70% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000908504 VIENNA INSURANCE GROUP AG Wien 37,60 +0,41 +1,12% -2,20% +4,46% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000612601 Intercell AG 14,69 +0,16 +1,10% -10,86% -43,30% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000676903 RHI AG 21,39 +0,16 +0,73% -9,79% +31,68% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000720008 Telekom Austria AG 10,31 +0,07 +0,68% +4,57% +3,67% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000999982 ATX 2.475,99 +10,57 +0,43% -2,74% -0,78% Wien 17:30   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000730007 Andritz AG 49,95 +0,20 +0,40% +2,99% +23,27% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000741053 EVN AG 12,79 +0,05 +0,39% -1,73% -2,74% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000937503 voestalpine AG 25,01 +0,06 +0,26% -1,48% -2,68% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000785555 Semperit AG Holding 26,60 +0,06 +0,23% -7,38% -1,37% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000APOST4 Österreichische Post AG 20,57 +0,03 +0,15% +0,54% +8,15% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000911805 Flughafen Wien AG 46,20 +0,05 +0,11% -1,91% +32,76% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000767553 BWin.com Interactive Entertain 38,88 +0,01 +0,03% -10,89% -6,86% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000743059 OMV AG 26,17 -0,02 -0,08% -1,06% -14,76% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000837307 Zumtobel AG 13,48 -0,02 -0,15% -10,13% -1,61% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000652011 Erste Group Bank AG 29,74 -0,05 -0,18% -4,62% +14,12% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
AT0000746409 Verbund AG 27,40 -0,32 -1,17% -3,32% -7,78% Wien 17:35   zu meine.Merkliste hinzufügen
Auswahl     Zum besseren Finden von Wertpapieren nutzen Sie die Wertpapiersuche
   
 
  © 2004 Raiffeisen CENTROBANK | Home | Rechtshinweise | Impressum | AGB | WAG 2007 | BWG-Text | ECG-Text | Inhaltsverzeichnis